St. Johann in Tirol / Oberndorf
Hauptsaison Tarife 21.12.2013 bis 14.03.2014
| Erwachsene | Jugend | Kinder | |
| Tagesskipass | € 39,50 | € 31,50 | € 19,50 |
| Vormittagskarte bis 12:30 Uhr | € 31,50 | € 23,50 | € 15,00 |
| Langschläferkarte ab 11:00 Uhr | € 37,00 | € 29,50 | € 18,50 |
| Nachmittagskarte ab 12:00 Uhr | € 32,50 | € 26,00 | € 16,50 |
| Nachmittagskarte ab 14:00 Uhr | € 18,50 | € 15,00 | € 9,50 |
| 1 Tag Baumooslift | € 16,50 | € 16,50 | € 8,00 |
| Abendkarte | € 11,50 | € 11,50 | € 6,00 |
| 2 Tagesskipass | € 76,00 | € 60,00 | € 37,50 |
| 60 Punktekarte | € 54,00 | € 54,00 | € 27,00 |
Jugend (Jahrgang 1997-1995)
Kinder (Jahrgang 2007-1998)
Preisänderungen vorbehalten!!
Nebensaison Tarife bis 20.12.2013 und ab 15.03.2014
| Erwachsene | Jugend | Kinder | |
| Tagesskipass | € 34,00 | € 27,00 | € 16,50 |
| Vormittagskarte bis 12:30 Uhr | € 26,00 | € 21,00 | € 13,00 |
| Langschläferkarte ab 11:00 Uhr | € 31,50 | € 25,00 | € 16,00 |
| Nachmittagskarte ab 12:00 Uhr | € 28,00 | € 22,00 | € 14,00 |
| Nachmittagskarte ab 14:00 Uhr | € 16,00 | € 12,50 | € 8,50 |
| 2 Tagesskipass | € 64,00 | € 51,00 | € 32,00 |
| 60 Punktekarte | € 54,00 | € 54,00 | € 27,00 |
Jugend (Jahrgang 1997-1995)
Kinder (Jahrgang 2007-1998)
Preisänderungen vorbehalten!


